ibakala 8.8 ukuya 12.9 isikrufu kunye nebholiti, iinati kunye neesayizi zebholithi, ubungakanani obuqhelekileyo bebholithi kunye ne nut
ibholiti yobungakanani obusemgangathweni kunye nenati, i-nati/ibholithi, ibholithi Ulwazi
Ibakala lomatshini ngu-12.9, ukuqina kwetyala yi-HRC 38-42, iMaterial yi-40CR, kwaye umphezulu uphathwa nge-bluing, intambo ye-screw inenkcazo yohlobo lwesibini, enye yinkqubo yemetric: M12-M24-6g, enye yinkqubo ye-denominator: 1/2-1/4--2A.
Uyilo / Ulwakhiwo / Iinkcukacha Pis

Puluhlu oluqhelekileyo
Sinamawaka eenxalenye ezahlukeneyo zenani lobungakanani obuqhelekileyo bebholiti kunye ne nut, nut/bolt, bolt, such as:
| 1 | 2B5484+7K1706 | D2,933C |
| 2 | 093-0251+093-0316 | D3,D4,931,933 |
| 3 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 4 | TB9/16*1 3/4 | |
| 5 | 4K7038+7K2017 | D3,D4,D4D,931,933,941,215 |
| 6 | 7H3596+7K2017 | 931,933,941 |
| 7 | TB5/8*1 15/16 | R130LC |
| 8 | 7H3597+1M1408 | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,977,561, |
| 9 | TB5/8*2 3/32 | I-R210 |
| 10 | 9G3110+1M1408 | 225,941,951C,951B |
| 11 | SH8756 | 225,941,951B |
| 12 | 1S1859+1S1860 | D6,D7,D7H,D8,D6H |
| 13 | 144-32-11211 | I-D60AEPPLS-6 |
| 14 | 207-32-11310 | D60AEPPLS-7 |
| 15 | 150-32-21321 | D65AEPS-6 |
| 16 | 154-32-21320 | D65AEPPLS-7 |
| 17 | 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 |
| 18 | 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 |
| 19 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |





























