Umgangatho ophezulu we-175-78-31232 yokubumba izinyo lebhakethi le-ripper kwisitokhwe
Ulwazi lweMveliso
| Izinto eziphathekayo | intsimbi ephantsi ye-alloy |
| Imibala | Mnyama okanye tyheli |
| Ubuchwephesha | Ukwenza amazinyo eemele yamatye |
| Ukuqina komphezulu | 47-52HRC |
| Isiqinisekiso | ISO9001-9002 |
| FOB ixabiso | FOB Xiamen USD 5-50 / Piece |
| MOQ | 2 iqhekeza |
| Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku ezingama-30 emva kokuba ikhontrakthi isekiwe |
Uyilo / Ulwakhiwo / Iinkcukacha Pis

Izinto eziluncedo / Iimpawu:
Inkampani yethu sele idlule ISO9001-2000 inkqubo yokulawula umgangatho wamazwe ngamazwe. kwaye yamkele uvavanyo oluphambili, izixhobo zokuvelisa kunye netekhnoloji yokuphosa ngokuchanekileyo ukwenza iimveliso ezinempembelelo kunye nobulukhuni.
Ukuqulunqwa kwemichiza(%):
| Ikhabhoni - 0.26-0.28 |
| Isilicon - 0.4 |
| IManganese - 0.8 |
| Ubhedu - ≤0.02 |
| I-Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminiyam - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Maninzi amalungu eemele amazinyo No. ngolu hlobo lulandelayo:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127*290 iadaptha | Hensley | 9.00 |
| 153*310 iadaptha | Hensley | 9.20 |
| 158*290 iadaptha | Hensley | 10.20 |
| 158*330 iadaptha | Hensley | 15.60 |
| 109*220 iadaptha | Hensley | 7.40 |
| 802*400 iadaptha | Hensley | 22.80 |
| 940*370 iadaptha | Hensley | 16.50 |
| 303*450 iadaptha | Hensley | 30.30 |
| 940*410 iadaptha | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | INYAWO ZE-COMPACTOR | 6.00 |
| 4v-0668 | INYAWO ZE-COMPACTOR | 8.00 |
























