Umphetho wokusika weKomatsu Dozer Blade 4T6381
1. Inkcazo yemveliso
Ulwazi ngee-dozer blades
| Igama | Iiblade zeDozer, umphetho wokusika iiblade |
| Inombolo yeCandelo | 4T6381 |
| Ubunzima beyunithi | 97.7kgs |
| Ubukhulu | 1353*330*30 9*1" |
| I-Bolt kunye ne-nut | 4J9208+ 2J3507 |
| Inombolo yenxalenye eyahlukileyo. | 3G9264 |
| Isicelo | I-CAT Dozer D8N |
| Inkonzo | Inombolo yeCandelo le-OEM okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Into edumileyo | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T 66T9T, 659 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, 6656 T19T120, T1219, T1219, T198126, T1219, T198126, T1219, T1219, T198195 710088S, 710064S, 720074NS, njl. |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi yeManganese enyangwa ngobushushu eyi-16Mn kunye nentsimbi yeBoron enyangwa ngobushushu eyi-30MnB |
| Umbala | Mthubi okanye njengoko umthengi efunekayo |
| Ilogo | Akukho logo okanye ilogo yomthengi ngokupeyinta okanye ukugximfiza isitampu |
| Iphakheji | Iipallet zePlywood ezineplastiki yokusonga |
| I-MOQ | I-1000kg yeodolo enye |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezingama-20-30 emva kokuqinisekiswa kweodolo |
| Ubukhulu | 13mm ukuya kwi-80mm |
| Uhlobo olwahlukileyo | Umphetho wokusika: Umphetho wokusika ophindwe kabini othe tyaba (DBF) ||, Imiphetho yokusika yeDBF |>, Imiphetho yokusika yeDBF < >, Umphetho wokusika ogobileyo weDBF |
| Iiblade zeDozer | Imiphetho yokusika kunye neenxalenye zokugqibela zeDozer, umphetho wokusika wekati, iiblade zecaterpillar, umphetho wokusika wecaterpillar, imiphetho yokusika yedozer, imiphetho yokusika kunye neenxalenye zokugqibela, umphetho wokusika webulldozer, njl. |
2. Uyilo lweemveliso
Ukususwa kwesikhumba:
| Ubude | 2438 | Ubungakanani bebholthi | 3/4" |
| Ububanzi | 203 | Imingxunya | 17 |
| Ubukhulu | 16 |
3.Inxalenye yeeblade ze-grader zezi zilandelayo:
| Iiblade zeGrader | |||
| I-P/N | Ubukhulu obuphambili (mm) | Imingxunya | UDia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































